从AI能力底座到业务落地,端到端闭环
基于行业Know-How对开源大模型(Qwen2.5、DeepSeek、Llama3)进行QLoRA微调,产出专属基座模型与LoRA适配器。
统一接入PDF/Word/Excel/CAD/ERP导出/工单日志,向量+图谱混合检索,持续学习的私有知识中枢。
开箱即用的场景化AI员工,覆盖生产排程、智能客服、选品分析等10+岗位,按需订阅。
对接SAP/Oracle/用友/金蝶/ Salesforce/钉钉/飞书,事件驱动+嵌入式UI,把AI能力注入既有系统。
7×24监控、漂移检测、月度再训练、季度业务复盘,企业级SLA 99.9%与专属成功经理。
针对国央企/上市公司/受监管行业,提供等保三级、密评、医疗/汽车行业合规模板。
10+预制岗位,直接对接客户业务流程,平均2周上线
面向工厂全流程的AI员工矩阵
| 数字员工 | 核心职能 | 系统对接 |
|---|---|---|
| APS排程员 | 解析订单/产能/物料约束,毫秒级输出最优排产 | MES、ERP |
| 质检员 | 视觉识别装配缺陷,自动分拣不良品 | 相机流、MES |
| 设备预测员 | 提前24-72小时预测故障,降低非计划停机 | IoT、SCADA |
| OEE分析师 | 实时OEE仪表盘,根因分析自动告警 | MES、ERP |
适配淘宝/京东/拼多多/抖店/跨境多平台
| 数字员工 | 核心职能 | 系统对接 |
|---|---|---|
| 智能客服 | 7×24多语言接待,自动转人工与质检 | 淘宝、京东、Shopify、微信 |
| 商品编辑 | 一键生成SEO标题/详情页/A+内容 | Shopify、淘宝、Amazon |
| 库存预测员 | 需求预测+安全库存优化,杜绝超卖 | ERP、WMS |
| 广告优化师 | 跨渠道ROAS实时优化与再投放 | 阿里妈妈、Meta Ads |
让一个人也能运营一家公司
| 数字员工 | 核心职能 | 系统对接 |
|---|---|---|
| 全能助理 | 邮件/日历/文档/会议纪要一站搞定 | Google、Office 365 |
| 营销文案 | 公众号/小红书/抖音脚本批量生成 | 小红书、抖音、微信 |
| AI会计 | 自动分类记账、月度报表、税务申报 | QuickBooks、Xero |
| 数据分析师 | 自然语言生成图表与洞察报告 | Sheets、Airtable |
标准项目60工作日交付,加急30工作日
利益相关方工作坊、数据资产盘点、成功标准签字确认。产出《SOW工作说明书》《数据地图》《KPI基线报告》。
数据管道部署、文档批量导入、PII脱敏、向量索引构建。建立可追溯的数据血缘与权限边界。
QLoRA微调、效果评估、红队测试、Model Card输出。同步进行系统连接器开发(31-50天并行)。
UAT测试、管理员培训、终端用户工作坊。沉淀SOP与变更管理手册,确保用户能真正用起来。
生产环境投产、5天驻场保障、关键指标首轮验证。移交至托管运营团队,进入持续优化阶段。
用数据衡量AI赋能的真正价值
| 指标 | 基线 | 90天 |
|---|---|---|
| 排产耗时 | 4h/班次 | <30min |
| 非计划停机 | 8% | 4% |
| 不良率 | 2.1% | 1.2% |
| OEE | 62% | 72% |
| 工程变更周期 | 14天 | 5天 |
| 指标 | 基线 | 90天 |
|---|---|---|
| 客服单订单成本 | ¥3.20 | ¥0.80 |
| 响应时长 | 18 min | <30s |
| 上新产能 | 12/天 | 120/天 |
| 广告ROAS | 2.8× | 4.5× |
| 库存周转 | 4.2× | 6.0× |
| 指标 | 基线 | 90天 |
|---|---|---|
| 事务性耗时 | 25h/周 | 6h/周 |
| 内容产出 | 8/周 | 40/周 |
| 客户响应 | 4h | <5min |
| MRR增长 | 持平 | +60% |
| 获客成本 | — | -45% |
企业落地AI前最关心的6个问题